Durian Montong – salah satu buah yang terkenal di pasaran di indonesia adalah buah durian, dan nama buah durian sendiri diambil nama dari kulit buahnya yang berduri buah ini dinamai durian. Buah asal indonesia ini sudah banyak digemari masyarakat dunia apalagi jenis durian montong.
durian Montong, punya kelebihan-kelebihan dibanding dengan jenis durian lainnya. Durian Montong Terbaik
membeli buah, sekarang tidak sulit. salah satu caranya adalah memesan buah secara online dari situs jual beli buah terpercaya salah satunya adalah furisuka.com
durian montong Perkilo
Selain data valid ini, dibandingkan harga dari rentang bulan lalu. misalnya pada bulan november ini, Harga durian montong relatif stabil dengan permintaan pasar cukup tinggi. stok durian montong ini bisa dibilang cukup banyak.
DAERAH | HARGA | ISI/ Kilo | KUALITAS |
Durian montong di Medan | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Surabaya | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Lampung | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Jakarta | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Palembang | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Malang | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Denpasar Bali | 42.900 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Makassar | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Sampit | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Banjarmasin | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Pontianak | 42.900 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Balikpapan | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Depok | 42.900 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Pasuruan | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Bandung | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Semarang | 42.900 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Kepri | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Bengkulu | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Blitar | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Jember | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Bekasi | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Manado | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Batam | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Pangkalpinang | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Padang | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Bontang | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Aceh | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Tasikmalaya | 41.800 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Sukabumi | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Cimahi | 42.900 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Subulussalam | 42.100 | perkilo | A/ SUPER |
Durian montong di Gorontalo | 41.000 | perkilo | A/ SUPER |
durian montong Perkilo tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. namun boleh jadi buah nanti melonjak karena tingkat pemesanan buah ini yang kian meningkat.
pesan durian montong di furisuka hari ini, hubungi CS kami di bagian KONTAK [081231374027] untuk mendapatkan harga buah naga grosir perkilo, bulan maret ini.