Nanas Lokal -agen resmi Furisuka Indonesia menyediakan pelayanan untuk sahabat yang ingin memesan dan membeli buah-buahan segar atau sayuran segar.
juga bisa dilihat pembaruan seputar harga dan kualitas semua jenis buah-buahan. seperrti pada kesempatan kali ini kita akan mengulas harga nanas lokal. yang memiliki dua kualitas buah umum, yakni a atau super dan B atau biasa.
Nanas Lokal Perkilo Kualitas Super. nanas lokal super ini, memiliki ukuran yang lebih besar dari nanas lokal biasa dan dengan harga yang sedikit lebih mahal.
Furisuka Indonesia adalah sebuah situs web resmi yang menyediakan pemesanan buah nanas yang mudah dan tanpa ribet. sahabat bisa pesan buah ini secara online melalui sittus ini.
Nanas Lokal Super Perkilo
kami telah melakukan survei lapangan tentang harga nanas per biji dengan harga nanas di pasaran dan kami akan menawarkan harga yang lebih terjangkau dari lainnya dan berikut adalah tabel harga nanas lokal 2018 di bulan ini.
DAERAH | HARGA | ISI/ Kilo | KUALITAS |
Nanas Blitar Lokal di Medan | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Surabaya | 5.300 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Lampung | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Jakarta | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Palembang | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Malang | 5.200 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Denpasar Bali | 5.300 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Makassar | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Sampit | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Banjarmasin | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Pontianak | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Balikpapan | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Depok | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Pasuruan | 5.300 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Bandung | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Semarang | 5.400 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Kepri | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Bengkulu | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Blitar | 5.300 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Jember | 5.400 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Bekasi | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Manado | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Batam | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Pangkalpinang | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Padang | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Bontang | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Aceh | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Tasikmalaya | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Sukabumi | 5.500 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Cimahi | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Subulussalam | 5.600 | Perbiji | AB |
Nanas Blitar Lokal di Gorontalo | 5.500 | Perbiji | AB |
harga nanas lokal super perkilo bulan ini sama dengan harga buah nanas di bulan lalu namun tetap memiliki tingkat pemesanan buah yang selalu meningkat.
bagi para pengunjung yang ingin beli nanas lokal ataupun membutuhkan informasi tentang harga grosir Beli Nanas Blitar grosir, hubungi bagian customer service kami di KONTAK [081231374027]